SNU팩트체크 (서울대학교 언론정보연구소에서 운영하는 누리집)
“데이터 라벨링의 위험성”
이번 실습의 목적은 data labeling(데이터 라벨링)이 얼마나 쉽게 정치적·해석적 판단으로 변질될 수 있는지를 드러내는 데 있다. 흔히 우리는 텍스트에 붙은 “사실”, “거짓”, “왜곡”과 같은 라벨을 ground truth(정답 라벨)로 받아들이지만, 현실의 언어는 수학적 명제와 달리 단일한 참·거짓으로 환원되지 않는다.
대통령 발언은 본질적으로 맥락 의존적이다. 어떤 발언이 사실인지 여부는 기준 시점, 비교 대상, 사용된 통계의 정의에 따라 달라진다. 그럼에도 팩트체크 페이지는 이러한 전제 조건을 명시하지 않은 채, 하나의 판단 결과만을 라벨로 제시하곤 한다. 이는 자연어 처리(Natural Language Processing, NLP)에서 지도학습(supervised learning)을 수행할 때 가장 경계해야 할 상황, 즉 라벨 생성 과정이 불투명한 상태에서 모델 학습이 이루어지는 경우에 해당한다.
특히 ‘거짓말지수’와 같은 수치화된 평가는 합성지수(composite index)의 전형적 위험을 내포한다. 발언의 중요도, 거짓 여부, 해석의 강도를 임의로 가중합한 결과는 통계량이라기보다 서사적 평판 점수에 가깝다. 이러한 점수는 수학적 의미에서의 측정값이 아니라, 특정 관점이 숫자의 형태를 빌려 표현된 것이다.
따라서 본 실습의 자료는 비판 없이 모방해야 할 정답 데이터셋이 아니다. 오히려 이 사례를 통해 “누가, 어떤 기준으로, 무엇을 근거로 라벨을 붙였는가”라는 질문을 가장 먼저 던져야 한다. 데이터 분석과 인공지능 모델링의 출발점은 계산 이전에 해석이며, 라벨은 사실의 종착점이 아니라 해석의 임시적 결과임을 인식하는 것이 이 강의의 출발선이다.
거짓말지수 결과
거짓말지수는 -0.96으로, 20대 대통령 윤석열의 발언은 ‘대체로 사실 아님’이라는 결과이다.
그리고 ‘꾸준하게’ 거짓말을 하고 있는 것으로 추정된다.

거짓말지수 정의
#거짓말지수 는 팩트체크 결과 점수의 평균으로 정의되며, 이는 -2 에서 2 사이의 범위를 가진다.
팩트체크 결과 점수
- 전혀사실 아님 = -2
- 대체로 사실 아님 = -1
- 절반의 사실 = 0
- 대체로 사실 = 1
- 사실 = 2
- 판단유보는 표본에 넣지 않음.
거짓말지수 자료
| 정치인 (공직자) | 시기 | 결과 | 사항 |
|---|---|---|---|
| 윤석열 | 2024/02 | -2 | 처벌 강화로 근로자의 안전사고가 줄어드는지 실증적인 결과가 없다 |
| 윤석열 | 2024/02 | -1 | 영수회담은 우리 사회에서 없어진 지 꽤 됐다 |
| 윤석열 | 2024/02 | -2 | 근로자의 안전 사고 감소에 대해 (중대재해처벌법) 시행 이후 긍정적인 결과가 없다 |
| 윤석열 | 2023/11 | -1 | 2023년 10월 윤석열 정부의 비정규직 규모는 이전 정부 대비 감소했다 |
| 윤석열 | 2023/11 | 1 | 출범 1년 6개월이 지난 시점의 윤석열 정부 고용률은 역대 정부 최고다 |
| 윤석열 | 2023/09 | -2 | 현직 대통령의 노량진수산시장 방문은 윤석열 대통령이 처음이다 |
| 윤석열 | 2023/06 | -1 | 사회서비스 경쟁하면 질이 좋아진다 |
| 윤석열 | 2023/03 | 0 | 일본은 한국에 이미 수십 차례 사과했다 |
| 윤석열 | 2023/03 | -2 | 노조가 정부 보조금 사용 내역 공개를 거부했다 |
| 윤석열 | 2023/01 | -1 | 축구협회가 선수들보다 월드컵 배당금 더 가져간다 |
| 윤석열 | 2022/12 | -1 | 화물연대 파업 때문에 11월 수출액이 감소했다 |
| 윤석열 | 2022/11 | -1 | 검언유착 의혹' 수사 때 채널A 압수수색 며칠씩 했다 |
| 윤석열 | 2022/10 | -2 | 국회 시정연설에 야당이 추가조건 붙인 적은 헌정사상 없다 |
| 윤석열 | 2022/08 | -2 | 제2부속실 없애고 영부인 일정 줄였다 |
| 윤석열 | 2022/08 | 0 | 새 정부는 폭등한 집값과 전셋값을 안정시켰다 |
| 윤석열 | 2022/06 | 0 | 과거에는 민변 출신들이 (정부 요직을) 도배했다 |
| 윤석열 | 2022/03 | 0 | 대통령 집무실 용산 이전 예산 496억은 기획재정부가 추산한 자료다 |
| 윤석열 | 2022/03 | -1 | 합동참모본부에 국방부가 이전할 공간의 여유가 있다 |
| 윤석열 | 2022/03 | 0 | 부동산세 징수, 우리가 OECD 최상위권이다 |
| 윤석열 | 2022/03 | 1 | 확진자가 일반 유권자라고 속이고 투표해도 확인할 방법이 없다 |
| 윤석열 | 2022/03 | -2 | 고양시는 단체장이 정신병원에 보낸 사람이 하나도 없는데 성남시는 25명이다 |
| 윤석열 | 2022/03 | -2 | 성인지 예산은 여성에게 도움된다는 차원으로 만들어놓은 예산이다 |
| 윤석열 | 2022/03 | -1 | 우크라이나가 민스크 협정에 의존해 충돌했다 |
| 윤석열 | 2022/03 | -2 | 성인지 예산 30조원 일부로 '북핵 위협' 막을 수 있다 |
| 윤석열 | 2022/03 | 2 | 文정부가 朴정부보다 예산 500조원 더 썼다 |
| 윤석열 | 2022/02 | -1 | 전술핵 배치·핵공유 주장한 적 없다 |
| 윤석열 | 2022/02 | -2 | 우리나라가 수출 수입의 해외 의존도가 세계 최고다 |
| 윤석열 | 2022/02 | 0 | 외환위기 당시 지원한 공적자금 상당 부분 회수됐다 |
| 윤석열 | 2022/02 | -2 | 이재명 후보가 손실보상 애기를 한 적이 없다 |
| 윤석열 | 2022/02 | -1 | 대장동 사업에 3억 5천만원을 투자한 사람들이 1조 원 수익을 냈다 |
| 윤석열 | 2022/02 | -1 | 김건희씨 도이치모터스 주가조작 의혹 관련해 경선 당시에 계좌까지 전부 다 공개 했다 |
| 윤석열 | 2022/02 | -2 | 월성 1호기 원전의 외벽 두께가 미국 스리마일 원전 외벽의 두 배다 |
| 윤석열 | 2022/02 | -2 | 광주 역내 GDP가 전국 꼴찌다 |
| 윤석열 | 2022/02 | -2 | 코로나19 데이터 관리 전혀 안 돼 있다 |
| 윤석열 | 2022/02 | 1 | 민주당 반대로 광주에 복합쇼핑몰 들어서지 못했다 |
| 윤석열 | 2022/02 | 0 | 부채 증가가 심각하며 이를 재정 준칙으로 관리할 수 있다 |
| 윤석열 | 2022/02 | -2 | 조국 사태 때 검찰청 앞에서 폭력성 시위했다 |
| 윤석열 | 2022/02 | 1 | LTV 80% 완화 공약 유지했다 |
| 윤석열 | 2022/02 | -1 | 수도권 방어 위해 '사드 추가 배치' 필요하다 |
| 윤석열 | 2022/02 | -1 | 윤석열 검찰총장 특수활동비 검증했지만 문제 없었다 |
| 윤석열 | 2022/02 | -2 | RE100 현실적으로 불가능하다 |
| 윤석열 | 2022/02 | -2 | 북한서 수도권 겨냥 시 고각 발사 한다 |
| 윤석열 | 2022/02 | -1 | 브룩스 전 사령관이 사드 추가 배치 필요 없다고 한 적 없다 |
| 윤석열 | 2022/02 | 1 | 외국인이 ‘원정 진료’를 받고 건강보험 혜택을 받는 것이 가능하다 |
| 윤석열 | 2022/02 | 0 | 최저임금제·주 52시간제 폐지 이야기한 적 없다 |
| 윤석열 | 2022/02 | -1 | 대장동 개발사업 하면서 도로, 터널, 공원 만든 건 이익 환수 아니다 |
| 윤석열 | 2022/02 | -1 | 탈원전 때문에 4월 전기요금 인상된다 |
| 윤석열 | 2022/01 | -1 | 서울 재건축·세금 압력으로 신규물량 공급 안 됐다 |
| 윤석열 | 2022/01 | -1 | GTX 도심 통과 부분은 지하 40m 이하로 들어가기 때문에 토지수용비가 들지 않는다 |
| 윤석열 | 2022/01 | -2 | 집과 가까운 이마트 이수점에서 방역패스 점검했다 |
| 윤석열 | 2021/12 | 0 | 주휴수당, 식대 포함하면 최저임금이 만원을 상회한다 |
| 윤석열 | 2021/12 | -2 | 종부세, 가구 단위로 하면 국민의 10% 정도가 영향 받는다 |
| 윤석열 | 2021/12 | -2 | 주52시간제, 1년 만에 16시간 줄였는데 일본은 1년에 2시간씩 줄였다 |
에필로그: 한동훈 정치인(공직자)의 발언
| 정치인 (공직자) | 결과 | 사항 |
|---|---|---|
| 한동훈 | -2 | 조국 전 법무부 장관, 병립형 제도하에서는 절대로 국회의원 배지를 달 수 없다 |
| 한동훈 | -1 | ‘김건희 특검법’ 생중계 조항은 독소조항이다 |
| 한동훈 | -1 | 한동훈 장관 딸 MIT 합격의 주된 요인은 높은 내신, 수능 점수다 |
| 한동훈 | 0 | 검수완박 때문에 검찰이 대형참사 수사를 개시할 수 없다 |
| 한동훈 | -1 | 北에서 살인 등 중범죄 저지른 탈북자 국내서 처벌한 적 있다 |
전 법무부장관 한동훈의 발언도 ‘대체로 거짓’일 것으로 추정된다.