기초 용어 및 구조 정리
| 예시 (Examples) | novel, webtoon, movie, drama | article, logical essay, report |
| 목적 및 주제 (thesis) | 감정·경험 공유, 서사적 메시지 전달 | 문제 해결, 설득, 의사결정 |
| 두괄식 요약 (summary) | Synopsis (시놉시스): 주요 사건 흐름 요약 | Abstract (초록): 논리·결과 요약 |
| 전체적 구조 (structure) | Plot (플롯): 기승전결, 인과관계(cause-effect) 중심 | Format (형식): 서론-본론-결론, 근거·판단 중심 |
| 부분적 구성요소 (Component) | Storyboard (스토리보드): 장면 단위 시각 설계도 | Rough draft (초고): 섹션별 논리 구체화 |
Members and Roles
- Human Role: Core Decision Maker, Main Architect (주제와 방향성 결정, 최종 품질 검증).
- AI Role: Agent (=Assistant, Helper, Recommender) – 옵션 제안 및 반복적인 서브 작업 자동화.
Task Structure
| Global Format & Structure | 영감 및 초안 아이디어 (Brainstorming Inspiration) | - 주제 아이디어 추천- Fiction vs Nonfiction 분류 및 형식 추천
- 요약(Abstract) 또는 줄거리(Synopsis) 추천
- Global format별 rough draft 구조 제안 | 4가지 모두 확정 | - 명확한 주제 (Thesis)- Format- Abstract(가설 포함) 또는 Synopsis(캐릭터 포함)- Format별 rough draft 구조 (모델 구조 또는 플롯) |
| Local Components | 특정 format의 특정 요소 요청 | - Component별 필요한 파라미터와 옵션 리스트 추천
- Global format 맥락 복기 | - Parameter 선택
- Local component 확장 및 방향성 결정 | - Component별 결과물- 확장 방향성 |
| Assembly | Rough draft를 위한 Component 조립 재료 | - 알고리즘 Modeling 또는 Storyboard 추천
- 부족한 component 제안 | - 알고리즘 혹은 스토리보드 승인- 부족한 component 요청 | - Global format별 Rough draft (Detail Algorithm or Storyboard) |
| Revision | 피드백 및 수정 | - 개선 포인트 제안
- 불일치 및 일관성 체크 | - 최종 수정 및 승인 | - 개성 있고 일관성 있는 Final Draft |
Nonfiction (= Article, Logic) Format
논리·정보 중심 (서론-본론-결론, 가설 검증 등). 알고리즘 및 모델링(Algorithm & Modeling).
Fiction (= Story, Narrative) Format
감정·서사 중심 (기승전결, 인과관계, 개연성 등). 플롯 구성(Plot Structuring).
예시
Non-Fiction 콘텐츠 제작 흐름도
| 1 | 관련 트렌드, 키워드, 논문, 기사 추천 | 주제 아이디어 발상 | Thesis (주제) |
| 2 | 각 형식의 표준 구조 및 사례 추천 | 형식 결정 (기사, 보고서 등) | Format |
| 3 | 분석 프레임워크, 목차 및 섹션 설계 | 논리적 구조 설계 (가설/근거 설정) | Logical Structure (목차) |
| 4 | 데이터 소스, 통계 자료, 참고문헌 추천 | 자료 수집 | Data Collection |
| 5 | 초안 문장 및 개선 포인트 제안 | 초안 작성 | Rough Draft (초안) |
| 6 | 언어, 논리, 표현 개선 추천 | 최종 검토 및 수정 | Final Article / Report |
Fiction 콘텐츠 제작 흐름도
| 1 | 관련 트렌드, 키워드, 논문, 기사 추천 | 주제 아이디어 발상 | Thesis (주제) |
| 2 | 각 형식의 표준 구조 및 사례 추천 | 형식 결정 (기사, 보고서 등) | Format |
| 3 | 분석 프레임워크, 목차 및 섹션 설계 | 논리적 구조 설계 (가설/근거 설정) | Logical Structure (목차) |
| 4 | 데이터 소스, 통계 자료, 참고문헌 추천 | 자료 수집 | Data Collection |
| 5 | 초안 문장 및 개선 포인트 제안 | 초안 작성 | Rough Draft (초안) |
| 6 | 언어, 논리, 표현 개선 추천 | 최종 검토 및 수정 | Final Article / Report |
{
"id": "unique-doc-id",
"title": "PageRank Algorithm",
"topics": ["Mathematics", "Computer Science", "Network Theory"],
"purposes": ["Node Ranking"],
"functions": ["Sparse Matrix Approximation", "Markov Chain Transition"],
"purpose_descriptions": [...], // LLM이 tag 출력 시 참조
"function_descriptions": [...],
"topic_descriptions": [...],
"text": "...",
"qa_pairs": [
{
"question": "What is the primary purpose of the PageRank algorithm?",
"answer": "To rank nodes in a network by their relative importance."
}
]
}