2025년 말–2026년 초 기준
| 네트워크 | 평균 전송 시간 (확정) | 안정성 | 평균 전송 수수료 (USD) |
|---|---|---|---|
| Ethereum (ERC-20) | 약 1–5분 | 매우 높음 (탈중앙화 보안 강함) | 약 $0.5 ~ $3 이상까지 변동 |
| Solana (SPL) | ~1초 이하 | 비교적 높음 (고 TPS, 단일 장애 리스크 존재) | 약 $0.0002~$0.001 이하 |
| Tron (TRC-20) | 수초 | 높음 (PoS 기반, 스마트 계약 지원) | 수수료 낮거나 현재 구조에 따라 다소 변동 |
| BNB Smart Chain (BEP-20) | 수초 | 중상 (EVM 호환, 빠른 처리) | 약 $0.04–$0.2 수준 |
| Polygon (MATIC) | 수초–수십초 | 중상–높음 (Ethereum 호환 L2/sidechain) | 약 $0.0005–$0.01 |
| Arbitrum (L2) | 수초–1분 (rollup 포함) | 매우 높음 (Ethereum 보안 상속) | 약 $0.02–$0.05 |
| Avalanche (C-Chain) | 수초–수십초 | 높음 (독자적 L1 구조) | 약 $0.05–$0.1 |
- Ethereum은 전통적으로 가장 안정적인 메인체인이지만 수수료가 높고 느릴 수 있다.
- Solana는 초고속·초저비용 처리로 많은 거래를 소화하지만, 생태계 영향을 고려해야 한다.
- Tron, BNB Chain, Avalanche는 속도/비용의 균형을 추구하는 메인 옵션이며, Polygon과 Arbitrum은 Ethereum과의 호환성을 잃지 않으면서 비용 절감을 구현한다.